Support Guide
데이터를 어떻게 봐야하나요?
매체마다 제각각으로 정의된 항목 이름들을 대시보드 기반으로 쉽게 정리했습니다.
네이버 검색광고
이렇게 활용하세요
- 비효율 키워드·검색어를 한눈에 관리해요
- 유입된 검색어로 신규 키워드 발굴해요
- 소재별 성과 비교로 잘 터지는 광고 소재에 집중해요
- 기기별로 구매·장바구니 성과를 분석해요
더 나아가
- 네이버 UI에선 매번 수동 다운로드하던 검색어 리포트를 매일 자동 수집
- 쇼핑검색 "상품 매칭" 데이터까지 누락 없이 정리
- 전환은 발생 후 최대 30일까지 소급 반영 — 늦게 잡힌 전환도 정확히 기록
- 유형별 전환 컬럼을 따로 생성 — 구매와 장바구니를 나란히 비교
지표 매핑 가이드
네이버 검색광고 API raw 필드를 시트 한글 컬럼에 1:1로 매핑합니다. 검증된 캠페인 유형은 5종입니다: WEB_SITE(파워링크) · SHOPPING(쇼핑검색) · POWER_CONTENTS(파워컨텐츠) · BRAND_SEARCH(브랜드검색) · PLACE(플레이스).
1. 차원 (Dimension)
| raw 필드 | 설명 | 시트 컬럼 |
|---|---|---|
| statDt / Date | 날짜 (YYYY-MM-DD) | 날짜 |
| name (campaign) | 캠페인명 | 캠페인 |
| campaignTp | 캠페인 유형 → 한글 변환 (아래 ※1) | 캠페인유형 |
| name (adgroup) | 광고그룹명 | 광고그룹 |
| adgroupTp | 광고그룹 유형 → 한글 변환 (아래 ※2) | 광고그룹유형 |
| keyword | 키워드 텍스트 | 키워드 |
| term / 검색어 (TSV) | 유입 검색어 (EXPKEYWORD 파워링크 + SHOPPINGKEYWORD_DETAIL 쇼핑검색) | 검색어 |
| nccAdId → 소재명 JOIN (/ncc/ads) | 개별 소재(광고) — 소재명 + 소재별 전환 (Pro+) | 소재 |
키워드 · 검색어 · 소재는 시트당 하나의 단위로 선택하며, 각 단위의 ID 컬럼(캠페인ID · 광고그룹ID · 키워드ID · 소재ID)도 함께 출력할 수 있습니다 (Pro+).
※1 캠페인 유형 (campaignTp) 변환표 — 검증된 5종
| raw enum | 한글 변환 | 시트 표시 |
|---|---|---|
| WEB_SITE | 파워링크 | 파워링크 |
| SHOPPING | 쇼핑검색 | 쇼핑검색 |
| POWER_CONTENTS | 파워컨텐츠 | 파워컨텐츠 |
| BRAND_SEARCH | 브랜드검색 | 브랜드검색 |
| PLACE | 플레이스 | 플레이스 |
| CATALOG | 카탈로그 (SHOPPING 하위 광고그룹 유형의 일부 — item=CatalogAd) | 카탈로그 |
※2 광고그룹 유형 (adgroupTp) 변환표
| raw enum | 한글 변환 | 시트 표시 |
|---|---|---|
| KEYWORD | 키워드 | 키워드 |
| PRODUCT | 상품 | 상품 |
| CONTENT | 컨텐츠 | 컨텐츠 |
| SHOPPING_BRAND | 쇼핑브랜드 | 쇼핑브랜드 |
| INFORMATION | 정보 | 정보 |
| BRAND_NEW | 브랜드신규 | 브랜드신규 |
| BRAND_ZONE | 브랜드존 | 브랜드존 |
| LOCAL_AD | 플레이스 | 플레이스 |
2. 지표 (Metric)
| raw 필드 | 설명 | 시트 컬럼 |
|---|---|---|
| salesAmt / Cost | 광고비 (VAT 포함 raw 값) | 비용 |
| impCnt / Imp | 노출수 | 노출수 |
| clkCnt / Click | 클릭수 | 클릭수 |
| avgRnk / SumRank | 평균게재순위 (impCnt 가중 계산) | 평균순위 |
| ccnt | 전환수 (전체 합계) | 전환수 |
| convAmt | 전환 매출액 (전체 합계) | 전환매출 |
3. 전환 유형 (Conversion) — 6 유형 독립 컬럼
| conversionType | 설명 | 시트 컬럼 |
|---|---|---|
| PURCHASE | 구매 완료 | 전환수_구매완료 / 전환매출_구매완료 |
| CART / ADD_TO_CART | 장바구니 | 전환수_장바구니 / 전환매출_장바구니 |
| SIGNUP | 회원가입 | 전환수_회원가입 / 전환매출_회원가입 |
| APPLY | 신청 완료 | 전환수_신청완료 / 전환매출_신청완료 |
| WISH | 상품찜 | 전환수_상품찜 / 전환매출_상품찜 |
| RESERVE | 예약 완료 | 전환수_예약완료 / 전환매출_예약완료 |
※ 과거 기간 소재·키워드 자동 보강 — 네이버 리포트 보관 제약(약 14일)으로 과거 소재·키워드 성과가 비면, 광고그룹 단위 실적을 기준으로 소급해 채웁니다 (과거 전환은 전체·구매완료 기준).
※ 키워드 단위에서 비키워드 포함 옵션을 켜면, 등록 키워드에 귀속되지 않은 트래픽(쇼핑·비검색 등)을 '(비키워드)' 행으로 합산해 광고그룹 합계와 키워드 합계가 일치합니다.
더 궁금한 점이 있으신가요?
도입 상담 · 요금제 문의 · 제휴 제안 모두 언제든 연락 주세요.